

02.03.2022 | 432 | 1228
15.04.2022 | 457 | 1185
13.09.2023 | 218 | 698
29.10.2025 | 24 | 66
15.03.2023 | 260 | 789
06.03.2024 | 175 | 524
19.02.2025 | 96 | 288
12.06.2024 | 112 | 379
29.10.2025 | 23 | 88
04.09.2024 | 131 | 382
17.04.2024 | 154 | 459
03.09.2025 | 82 | 181
11.06.2025 | 61 | 173
03.09.2025 | 57 | 188
19.02.2025 | 90 | 292
15.10.2025 | 46 | 121
15.04.2022 | 457 | 1321
04.01.2023 | 339 | 923
06.08.2025 | 58 | 164
29.03.2023 | 277 | 824
20.08.2025 | 52 | 160
30.08.2023 | 255 | 766
