

02.03.2022 | 514 | 1440
15.04.2022 | 547 | 1406
25.02.2026 | 51 | 144
13.09.2023 | 299 | 905
29.10.2025 | 88 | 238
15.03.2023 | 337 | 975
06.03.2024 | 240 | 671
19.02.2025 | 164 | 476
12.06.2024 | 161 | 522
11.03.2026 | 50 | 137
29.10.2025 | 72 | 238
04.09.2024 | 198 | 564
20.05.2026 | 27 | 83
17.04.2024 | 222 | 637
01.07.2026 | 23 | 62
03.09.2025 | 153 | 409
11.02.2026 | 49 | 145
11.06.2025 | 109 | 385
03.09.2025 | 126 | 389
19.02.2025 | 154 | 476
28.01.2026 | 45 | 135
15.07.2026 | 19 | 57
20.05.2026 | 24 | 74
15.10.2025 | 114 | 309
15.04.2022 | 526 | 1535
04.01.2023 | 412 | 1089
06.08.2025 | 124 | 345
29.03.2023 | 346 | 1013
20.08.2025 | 121 | 349
20.05.2026 | 26 | 78
30.08.2023 | 324 | 936
09.09.2026 | 0 | 1
