

02.03.2022 | 443 | 1258
15.04.2022 | 467 | 1212
13.09.2023 | 231 | 727
29.10.2025 | 32 | 90
15.03.2023 | 271 | 813
06.03.2024 | 186 | 546
19.02.2025 | 105 | 312
12.06.2024 | 120 | 400
29.10.2025 | 27 | 103
04.09.2024 | 138 | 409
17.04.2024 | 163 | 486
03.09.2025 | 92 | 210
11.02.2026 | 1 | 5
11.06.2025 | 68 | 194
03.09.2025 | 67 | 224
19.02.2025 | 98 | 315
28.01.2026 | 4 | 15
15.10.2025 | 55 | 142
15.04.2022 | 466 | 1351
04.01.2023 | 348 | 949
06.08.2025 | 66 | 188
29.03.2023 | 288 | 859
20.08.2025 | 60 | 182
30.08.2023 | 266 | 794
